Indicatore di tempestività dei pagamenti

 

  1° trim 2° trim 3° trim 4° trim annuale ammontare dei
debiti al 31.12.
numero fornitori
al 31.12.
2015 14,17 13,74 6,05 6,49 10,02 1.230.427 € 238
2016 9,06 11,53 8,06 9,07 9,54 1.997.666 € 307
2017 3,96 0,40 - 4,59 -1,70 -3,17 2.245.840 € 313
2018 -2,90 3,62 -6,43 -5,16 -2,18 4.518.355 € 427
2019 -0,41 0,48 1,66 -2,21 -0,41 2.341.205 € 309
2020 -2,94 -1,05 3,64 -5,05 -1,72 997.081 € 356
2021 1,17 4,00 0,24 0,49 0,99 1.679.779 € 350
2022 1,36 0,95 - 3,43 0,95 -2,37 1.494.092,14 € 366
2023 5,88 8,60 4,05 6,56 6,32 1.438.703,38 350

Si specifica che i tempi medi di pagamento per i servizi e le forniture sono pari a 60 giorni dal ricevimento di regolare documentazione

Data di creazione: 18/05/2020
Data di ultima modifica: 29/01/2024