Costi contabilizzati

Servizio Costi diretti 2017 Costi diretti 2018 Costi diretti 2019 Costi diretti 2020 Costi diretti 2021
Pools & Sauna 956.655 1.032.039 1.306.204 861.625 818.730
SPA & Vital 796.535 711.487 739.470 450.611 395.002
Fitness Center 364.828 403.536 402.366 315.183 259.098
Gastronomia 2.220.054 2.292.773 2.334.870 1.216.032 1.502.138
Shop 369.386 377.001 406.036 270.785 302.995
Parcheggio interrato 534.425 524.494 530.766 488.267 485.596
Inalazioni 123.711 115.349 131.060

117.488

117.488

Data di creazione: 18/05/2020
Data di ultima modifica: 19/01/2023